nvd.nist.gov
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-43238 CVE-2021-43238
HIGH
Windows Remote Access Elevation of Privilege Vulnerability
Record summary
CVE-2021-43238 has a selected CVSS score of 7.8 (high).
Description
Windows Remote Access Elevation of Privilege Vulnerability
Description source: GitHub Advisory
Affected products and versions
Showing 12 of 27| Product | Source | Version range | Status |
|---|---|---|---|
Windows 10 Version 1507Browse Microsoft / Windows 10 Version 1507 | CVE List | 10.0.0 to < 10.0.10240.19145 | affected |
Windows 10 Version 1607Browse Microsoft / Windows 10 Version 1607 | CVE List | 10.0.0 to < 10.0.14393.4825 | affected |
Windows 10 Version 1809Browse Microsoft / Windows 10 Version 1809 | CVE List | 10.0.0 to < 10.0.17763.2366 | affected |
Windows 10 Version 1909Browse Microsoft / Windows 10 Version 1909 | CVE List | 10.0.0 to < 10.0.18363.1977 | affected |
Windows 10 Version 2004Browse Microsoft / Windows 10 Version 2004 | CVE List | 10.0.0 to < 10.0.19041.1415 | affected |
Windows 10 Version 20H2Browse Microsoft / Windows 10 Version 20H2 | CVE List | 10.0.0 to < 10.0.19042.1415 | affected |
Windows 10 Version 21H1Browse Microsoft / Windows 10 Version 21H1 | CVE List | 10.0.0 to < 10.0.19043.1415 | affected |
Windows 10 Version 21H2Browse Microsoft / Windows 10 Version 21H2 | CVE List | 10.0.0 to < 10.0.19044.1415 | affected |
Windows 11 version 21H2Browse Microsoft / Windows 11 version 21H2 | CVE List | 10.0.0 to < 10.0.22000.376 | affected |
Windows 7Browse Microsoft / Windows 7 | CVE List | 6.1.0 to < 6.1.7601.25796 | affected |
Windows 7 Service Pack 1Browse Microsoft / Windows 7 Service Pack 1 | CVE List | 6.1.0 to < 6.1.7601.25796 | affected |
Windows 8.1Browse Microsoft / Windows 8.1 | CVE List | 6.3.0 to < 6.3.9600.20207 | affected |
References
3portal.msrc.microsoft.com
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2021-43238 zerodayinitiative.com
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-22-019