Windows Graphics Component Elevation of Privilege VulnerabilityVendor advisory
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-24910 CVE-2023-24910
HIGH
Windows Graphics Component Elevation of Privilege Vulnerability
Record summary
CVE-2023-24910 has a selected CVSS score of 7.8 (high).
Description
Windows Graphics Component Elevation of Privilege Vulnerability
Description source: GitHub Advisory
Exploitation context
CISA SSVC decision
ExploitationNone
AutomatableNo
Technical impactTotal
CISA Coordinator · SSVC 2.0.3 · Evaluated May 29, 2024 · Source: CVE List
Affected products and versions
Showing 12 of 25| Product | Source | Version range | Status |
|---|---|---|---|
Microsoft Office 2019 for MacBrowse Microsoft / Microsoft Office 2019 for Mac | CVE List | 16.0.0 to < 16.71.23031200 | affected |
Microsoft Office LTSC for Mac 2021Browse Microsoft / Microsoft Office LTSC for Mac 2021 | CVE List | 16.0.1 to < 16.71.23031200 | affected |
Microsoft Office for AndroidBrowse Microsoft / Microsoft Office for Android | CVE List | 16.0.1 to < 16.0.16026.20172 | affected |
Microsoft Office for UniversalBrowse Microsoft / Microsoft Office for Universal | CVE List | 16.0.1 to < 16.0.14606.20000 | affected |
Windows 10 Version 1507Browse Microsoft / Windows 10 Version 1507 | CVE List | 10.0.10240.0 to < 10.0.10240.19805 | affected |
Windows 10 Version 1607Browse Microsoft / Windows 10 Version 1607 | CVE List | 10.0.14393.0 to < 10.0.14393.5786 | affected |
Windows 10 Version 1809Browse Microsoft / Windows 10 Version 1809 | CVE List | 10.0.17763.0 to < 10.0.17763.4131 | affected |
| 10.0.0 to < 10.0.17763.4131 | affected | ||
Windows 10 Version 20H2Browse Microsoft / Windows 10 Version 20H2 | CVE List | 10.0.0 to < 10.0.19042.2728 | affected |
Windows 10 Version 21H2Browse Microsoft / Windows 10 Version 21H2 | CVE List | 10.0.19043.0 to < 10.0.19044.2728 | affected |
Windows 10 Version 22H2Browse Microsoft / Windows 10 Version 22H2 | CVE List | 10.0.19045.0 to < 10.0.19045.2728 | affected |
Windows 11 version 21H2Browse Microsoft / Windows 11 version 21H2 | CVE List | 10.0.0 to < 10.0.22000.1696 | affected |
Windows 11 version 22H2Browse Microsoft / Windows 11 version 22H2 | CVE List | 10.0.22621.0 to < 10.0.22621.1413 | affected |
References
2nvd.nist.gov
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-24910