CVE-2024-30092

HIGH

Windows Hyper-V - Remote Code Execution

Title source: manual
STIX 2.1

Description

Windows Hyper-V Remote Code Execution Vulnerability

References (1)

Core 1
Core References

Scores

CVSS v3 8.0
EPSS 0.0066
EPSS Percentile 46.5%
Attack Vector ADJACENT_NETWORK
CVSS:3.1/AV:A/AC:H/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H

CISA SSVC

Vulnrichment
Exploitation none
Automatable no
Technical Impact total

Details

CWE
CWE-829 CWE-20
Status published
Products (28)
Microsoft/Windows 10 Version 1507 10.0.10240.0 - 10.0.10240.20796
Microsoft/Windows 10 Version 1607 10.0.14393.0 - 10.0.14393.7428
Microsoft/Windows 10 Version 1809 10.0.17763.0 - 10.0.17763.6414
Microsoft/Windows 10 Version 21H2 10.0.19043.0 - 10.0.19044.5011
Microsoft/Windows 10 Version 22H2 10.0.19045.0 - 10.0.19045.5011
Microsoft/Windows 11 version 21H2 10.0.22000.0 - 10.0.22000.3260
Microsoft/Windows 11 version 22H2 10.0.22621.0 - 10.0.22621.4317
Microsoft/Windows 11 version 22H3 10.0.22631.0 - 10.0.22631.4317
Microsoft/Windows 11 Version 23H2 10.0.22631.0 - 10.0.22631.4317
Microsoft/Windows 11 Version 24H2 10.0.26100.0 - 10.0.26100.2033
... and 18 more
Published Oct 08, 2024
Tracked Since Feb 18, 2026