docs.qualcomm.com
https://docs.qualcomm.com/product/publicresources/securitybulletin/september-2024-bulletin.html CVE-2024-33042
HIGH
Buffer Copy Without Checking Size of Input (`Classic Buffer Overflow`) in FM Host
Record summary
CVE-2024-33042 has a selected CVSS score of 7.8 (high).
Description
Memory corruption when Alternative Frequency offset value is set to 255.
Description source: CVE List
Exploitation context
CISA SSVC decision
ExploitationNone
AutomatableNo
Technical impactTotal
CISA Coordinator · SSVC 2.0.3 · Evaluated Sep 4, 2024 · Source: CVE List
Affected products and versions
Showing 12 of 100Source data: 100 of 180 entries available| Product | Source | Version range | Status |
|---|---|---|---|
SnapdragonBrowse Qualcomm, Inc. / SnapdragonDefault status: unaffected | CVE List | APQ8017 | affected |
| AQT1000 | affected | ||
| FastConnect 6200 | affected | ||
| FastConnect 6700 | affected | ||
| FastConnect 6800 | affected | ||
| FastConnect 6900 | affected | ||
| FastConnect 7800 | affected | ||
| MSM8108 | affected | ||
| MSM8209 | affected | ||
| MSM8608 | affected | ||
| MSM8909W | affected | ||
| MSM8996AU | affected | ||
| Showing 12 of 202 version ranges | |||
apq8017_firmwareBrowse qualcomm / apq8017_firmwareDefault status: unknown | CVE List | Through * | affected |
aqt1000_firmwareBrowse qualcomm / aqt1000_firmwareDefault status: unknown | CVE List | Through * | affected |
fastconnect_6200_firmwareBrowse qualcomm / fastconnect_6200_firmwareDefault status: unknown | CVE List | Through * | affected |
fastconnect_6700_firmwareBrowse qualcomm / fastconnect_6700_firmwareDefault status: unknown | CVE List | Through * | affected |
fastconnect_6800_firmwareBrowse qualcomm / fastconnect_6800_firmwareDefault status: unknown | CVE List | Through * | affected |
fastconnect_6900_firmwareBrowse qualcomm / fastconnect_6900_firmwareDefault status: unknown | CVE List | Through * | affected |
fastconnect_7800_firmwareBrowse qualcomm / fastconnect_7800_firmwareDefault status: unknown | CVE List | Through * | affected |
msm8108_firmwareBrowse qualcomm / msm8108_firmwareDefault status: unknown | CVE List | Through * | affected |
msm8209_firmwareBrowse qualcomm / msm8209_firmwareDefault status: unknown | CVE List | Through * | affected |
msm8608_firmwareBrowse qualcomm / msm8608_firmwareDefault status: unknown | CVE List | Through * | affected |
msm8909w_firmwareBrowse qualcomm / msm8909w_firmwareDefault status: unknown | CVE List | Through * | affected |
References
2nvd.nist.gov
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-33042