ar750ar750sar300mar300m16mt300n-v2b1300mt1300sft1200x750.com
http://ar750ar750sar300mar300m16mt300n-v2b1300mt1300sft1200x750.com/ CVE-2024-39228
CRITICAL
Record summary
CVE-2024-39228 has a selected CVSS score of 9.8 (critical).
Description
GL-iNet products AR750/AR750S/AR300M/AR300M16/MT300N-V2/B1300/MT1300/SFT1200/X750 v4.3.11, MT3000/MT2500/AXT1800/AX1800/A1300/X300B v4.5.16, XE300 v4.3.16, E750 v4.3.12, AP1300/S1300 v4.3.13, and XE3000/X3000 v4.4 were discovered to contain a shell injection vulnerability via the interface check_ovpn_client_config and check_config.
Description source: CVE List
Exploitation context
CISA SSVC decision
ExploitationNone
AutomatableYes
Technical impactTotal
CISA Coordinator · SSVC 2.0.3 · Evaluated Aug 8, 2024 · Source: CVE List
Affected products and versions
Showing 12 of 26| Product | Source | Version range | Status |
|---|---|---|---|
a1300_firmwareBrowse gl-inet / a1300_firmwareDefault status: unknown | CVE List | 4.5.16 | affected |
ap1300_firmwareBrowse gl-inet / ap1300_firmwareDefault status: unknown | CVE List | 3.217 | affected |
ar300m16_firmwareBrowse gl-inet / ar300m16_firmwareDefault status: unknown | CVE List | 4.3.11 | affected |
ar300m_firmwareBrowse gl-inet / ar300m_firmwareDefault status: unknown | CVE List | 4.3.11 | affected |
ar750_firmwareBrowse gl-inet / ar750_firmwareDefault status: unknown | CVE List | 4.3.11 | affected |
ar750s_firmwareBrowse gl-inet / ar750s_firmwareDefault status: unknown | CVE List | 4.3.11 | affected |
ax1800_firmwareBrowse gl-inet / ax1800_firmwareDefault status: unknown | CVE List | 4.5.16 | affected |
b1300_firmwareBrowse gl-inet / b1300_firmwareDefault status: unknown | CVE List | 4.3.11 | affected |
b2200_firmwareBrowse gl-inet / b2200_firmwareDefault status: unknown | CVE List | 3.216 | affected |
e750_firmwareBrowse gl-inet / e750_firmwareDefault status: unknown | CVE List | 4.3.12 | affected |
gl-mt6000_firmwareBrowse gl-inet / gl-mt6000_firmwareDefault status: unknown | CVE List | 4.5.8 | affected |
mt1300_firmwareBrowse gl-inet / mt1300_firmwareDefault status: unknown | CVE List | 4.3.11 | affected |
References
3github.com
https://github.com/gl-inet/CVE-issues/blob/main/4.0.0/Ovpn%20interface%20shell%20injection.md nvd.nist.gov
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-39228