CVE-2026-21246

HIGH

Microsoft Graphics Component - Privilege Escalation

Title source: llm
STIX 2.1

Description

Heap-based buffer overflow in Microsoft Graphics Component allows an authorized attacker to elevate privileges locally.

Scores

CVSS v3 7.8
EPSS 0.0003
EPSS Percentile 8.5%
Attack Vector LOCAL
CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H

CISA SSVC

Vulnrichment
Exploitation none
Automatable no
Technical Impact total

Details

CWE
CWE-122 CWE-787
Status published
Products (34)
Microsoft/Windows 10 Version 1607 10.0.14393.0 - 10.0.14393.8868
Microsoft/Windows 10 Version 1809 10.0.17763.0 - 10.0.17763.8389
Microsoft/Windows 10 Version 21H2 10.0.19044.0 - 10.0.19044.6937
Microsoft/Windows 10 Version 22H2 10.0.19045.0 - 10.0.19045.6937
Microsoft/Windows 11 version 22H3 10.0.22631.0 - 10.0.22631.6649
Microsoft/Windows 11 Version 23H2 10.0.22631.0 - 10.0.22631.6649
Microsoft/Windows 11 Version 24H2 10.0.26100.0 - 10.0.26100.7840
Microsoft/Windows 11 Version 25H2 10.0.26200.0 - 10.0.26200.7840
Microsoft/Windows Server 2012 6.2.9200.0 - 6.2.9200.25923
Microsoft/Windows Server 2012 (Server Core installation) 6.2.9200.0 - 6.2.9200.25923
... and 24 more
Published Feb 10, 2026
Tracked Since Feb 18, 2026