CVE-2026-22755

CRITICAL

Vivotek - Command Injection

Title source: llm
STIX 2.1

Description

Improper Neutralization of Special Elements used in a Command ('Command Injection') vulnerability in Vivotek Affected device model numbers are FD8365, FD8365v2, FD9165, FD9171, FD9187, FD9189, FD9365, FD9371, FD9381, FD9387, FD9389, FD9391,FE9180,FE9181, FE9191, FE9381, FE9382, FE9391, FE9582, IB9365, IB93587LPR, IB9371,IB9381, IB9387, IB9389, IB939,IP9165,IP9171, IP9172, IP9181, IP9191, IT9389, MA9321, MA9322, MS9321, MS9390, TB9330 (Firmware modules) allows OS Command Injection.This issue affects Affected device model numbers are FD8365, FD8365v2, FD9165, FD9171, FD9187, FD9189, FD9365, FD9371, FD9381, FD9387, FD9389, FD9391,FE9180,FE9181, FE9191, FE9381, FE9382, FE9391, FE9582, IB9365, IB93587LPR, IB9371,IB9381, IB9387, IB9389, IB939,IP9165,IP9171, IP9172, IP9181, IP9191, IT9389, MA9321, MA9322, MS9321, MS9390, TB9330: 0100a, 0106a, 0106b, 0107a, 0107b_1, 0109a, 0112a, 0113a, 0113d, 0117b, 0119e, 0120b, 0121, 0121d, 0121d_48573_1, 0122e, 0124d_48573_1, 012501, 012502, 0125c.

Scores

CVSS v4 9.3
EPSS 0.2122
EPSS Percentile 97.3%
CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:N/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:H/SI:H/SA:H/E:P/CR:X/IR:X/AR:X/MAV:X/MAC:X/MAT:X/MPR:X/MUI:X/MVC:X/MVI:X/MVA:X/MSC:X/MSI:X/MSA:X/S:X/AU:Y/R:X/V:X/RE:X/U:Amber

CISA SSVC

Vulnrichment
Exploitation poc
Automatable yes
Technical Impact total

Details

CWE
CWE-77
Status published
Products (20)
Vivotek/FD8365, FD8365v2, FD9165, FD9171, FD9187, FD9189, FD9365, FD9371, FD9381, FD9387, FD9389, FD9391,FE9180,FE9181, FE9191, FE9381, FE9382, FE9391, FE9582, IB9365, IB93587LPR, IB9371,IB9381, IB9387, IB938 0100a
Vivotek/FD8365, FD8365v2, FD9165, FD9171, FD9187, FD9189, FD9365, FD9371, FD9381, FD9387, FD9389, FD9391,FE9180,FE9181, FE9191, FE9381, FE9382, FE9391, FE9582, IB9365, IB93587LPR, IB9371,IB9381, IB9387, IB938 0106a
Vivotek/FD8365, FD8365v2, FD9165, FD9171, FD9187, FD9189, FD9365, FD9371, FD9381, FD9387, FD9389, FD9391,FE9180,FE9181, FE9191, FE9381, FE9382, FE9391, FE9582, IB9365, IB93587LPR, IB9371,IB9381, IB9387, IB938 0106b
Vivotek/FD8365, FD8365v2, FD9165, FD9171, FD9187, FD9189, FD9365, FD9371, FD9381, FD9387, FD9389, FD9391,FE9180,FE9181, FE9191, FE9381, FE9382, FE9391, FE9582, IB9365, IB93587LPR, IB9371,IB9381, IB9387, IB938 0107a
Vivotek/FD8365, FD8365v2, FD9165, FD9171, FD9187, FD9189, FD9365, FD9371, FD9381, FD9387, FD9389, FD9391,FE9180,FE9181, FE9191, FE9381, FE9382, FE9391, FE9582, IB9365, IB93587LPR, IB9371,IB9381, IB9387, IB938 0107b_1
Vivotek/FD8365, FD8365v2, FD9165, FD9171, FD9187, FD9189, FD9365, FD9371, FD9381, FD9387, FD9389, FD9391,FE9180,FE9181, FE9191, FE9381, FE9382, FE9391, FE9582, IB9365, IB93587LPR, IB9371,IB9381, IB9387, IB938 0109a
Vivotek/FD8365, FD8365v2, FD9165, FD9171, FD9187, FD9189, FD9365, FD9371, FD9381, FD9387, FD9389, FD9391,FE9180,FE9181, FE9191, FE9381, FE9382, FE9391, FE9582, IB9365, IB93587LPR, IB9371,IB9381, IB9387, IB938 0112a
Vivotek/FD8365, FD8365v2, FD9165, FD9171, FD9187, FD9189, FD9365, FD9371, FD9381, FD9387, FD9389, FD9391,FE9180,FE9181, FE9191, FE9381, FE9382, FE9391, FE9582, IB9365, IB93587LPR, IB9371,IB9381, IB9387, IB938 0113a
Vivotek/FD8365, FD8365v2, FD9165, FD9171, FD9187, FD9189, FD9365, FD9371, FD9381, FD9387, FD9389, FD9391,FE9180,FE9181, FE9191, FE9381, FE9382, FE9391, FE9582, IB9365, IB93587LPR, IB9371,IB9381, IB9387, IB938 0113d
Vivotek/FD8365, FD8365v2, FD9165, FD9171, FD9187, FD9189, FD9365, FD9371, FD9381, FD9387, FD9389, FD9391,FE9180,FE9181, FE9191, FE9381, FE9382, FE9391, FE9582, IB9365, IB93587LPR, IB9371,IB9381, IB9387, IB938 0117b
... and 10 more
Published Jan 13, 2026
Tracked Since Feb 18, 2026